三湘集团有限公司负责人2017年度薪酬情况
发布时间:2019-03-01
单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本企业获得的税前报酬情况 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 ⑷ | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 ⑸ | ||
应付年度薪酬 ⑴ | 任期激励收入 ⑵ | 其他货币性收入 ⑶ | ||||||
刘胜辉 | *组*、董事长 | 2010.7-至今 | 35.02 | 8.19 | 27.33 | 7.54 | 否 | 0 |
李其辉 | *组副*、董事、总裁 | 2016.7-至今 | 33.27 | 7.78 | 24.53 | 6.90 | 否 | 0 |
荣 华 | *组成员、纪检组长 | 2016.2-至今 | 27.32 | 6.39 | 21.73 | 6.26 | 否 | 0 |
聂晓光 | *组成员、董事、副总裁 | 2016.7-至今 | 27.32 | 6.39 | 21.73 | 6.26 | 否 | 0 |
徐晓明 | *组成员、工会*(职工董事) | 2016.7-至今 | 27.32 | 6.39 | 21.73 | 6.26 | 否 | 0 |
喻日辉 | 董事、副总裁 | 2016.7-至今 | 30.82 | 7.21 | 21.73 | 4.63 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为本企业负责人2017年度全部应发税前薪酬(包括年度薪酬和当年任期激励收入),按国家和省规定由单位缴存各种社会保险等(不含2017年度发放的以往年度薪酬)。其中,第⑴、⑵项由省国资委核定。 |
上一篇:
三湘集团有限公司负责人2018年度...
下一篇: 无
下一篇: 无